通径
管子 外径 | 颈部 外径 | 内 径 | 外 径 | 螺栓孔 中心距 | 连接凸台 | 法兰 | 颈部 | 螺栓孔 | 理论 重量 | 直径 | 高度 | 厚度 | 高度 | 直径 | 直径 | 个数 |
15 | 18 | 19 | 12 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 35 | 30 | 14 |
| 0.691 |
20 | 25 | 26 | 18 | 105 | 75 | 58 | 2 | 14 | 36 | 38 | 14 |
| 0.88 |
25 | 32 | 33 | 25 | 115 | 85 | 68 | 2 | 14 | 38 | 45 | 14 | 4 | 1.06 |
32 | 38 | 39 | 31 | 135 | 100 | 78 | 2 | 16 | 42 | 55 | 18 | 4 | 1.62 |
40 | 45 | 46 | 38 | 145 | 110 | 88 | 3 | 16 | 45 | 64 | 18 | 4 | 1.8> |
50 | 57 | 58 | 49 | 160 | 125 | 102 | 3 | 16 | 48 | 76 | 18 |
| 2.41 |
70 | 76 | 77 | 66 | 180 | 145 | 122 | 3 | 18 | 50 | 94 | 18 | 4 | 3.28 |
80 | 89 | 9o | 78 | 195 | 160 | 138 | 3 | 20 | 52 | 110 | 18 | 4 | 4.22 |
100 | 108 | 110 | 96 | 215 | 180 | 158 | 3 | 20 | 52 | 130 | 18 | 8 | 5.03 |
125 | 133 | 135 | 121 | 245 | 210 | 188 | 3 | 22 | 60 | 156 | 18 | 8 | 6.81 |
150 | 159 | 161 | 146 | 280 | 240 | 212 | 3 | 22 | 60 | 180 | 23 |
| 8.28 |
Q235 20# A105 16MN 15CMO等碳钢平焊法兰,对焊法兰,SO., 压力容器,松套法兰。库存现货老标、新标、日标、美标、船标压力容器等标准法兰,型号齐全,及时发货。
真心期待您的合作,一次合作终身朋友。欢迎广大客户前来洽谈业务。