通径
DN
法兰 外径 D | 连接尺寸 | 法兰 厚度 c | 法兰内径 B1 | 法兰理论 重量 kg | 中心距 K | 孔距 L | 孔数 n | 凸台直径 d | 凸台高度 f1 |
A | B |
10 | 75 | 50 | 11 | 4 | 33 | 2 | 12 | 18 | 15 | 0.36 |
15 | 80 | 55 | 11 | 4 | 38 | 2 | 12 | 22 | 19 | 0.41 |
20 | 9o | 65 | 11 | 4 | 48 | 2 | 14 | 27.5 | 26 | .0.6 |
25 | 100 | 75 | 11 | 4 | 58 | 2 | 14 | 34.5 | 33 | 0.73 |
32 | 120 | 9o | 14 | 4 | 69 | 2 | 16 | 43.5 | 39 | 1.19 |
40 | 130 | 100 | 14 | 4 | 78 | 2 | 16 | 49.5 | 46 | 1.38 |
50 | 140 | 110 | 14 | 4 | 88 | 2 | 16 | 61.5 | 59 | 1.51 |
65 | 160 | 130 | 14 | 4 | 108 | 2 | 16 | 77.5 | 78 | 1.85 |
80 | 190 | 150 | 18 | 4 | 124 | 2 | 18 | 90.5 | 91 | 2.94 |
100 | 210 | 170 | 18 | 4 | 144 | 2 | 18 | 116 | 110 | 3.41 |
125 | 240 | 200 | 18 | 8 | 174 | 2 | 20 | 141.5 | 135 | 4.53 |
150 | 265 | 225 | 18 | 8 | 199 | 2 | 20 | 170.5 | 161 | 5.14 |
200 | 320 | 280 | 18 | 8 | 254 | 2 | 22 | 221.5 | 222 | 6.85 |
250 | 375 | 335 | 18 | 12 | 309 | 2 | 24 | 276.5 | 276 | 8.96 |
300 | 440 | 395 | 22 | 12 | 363 | 2 | 24 | 327.5 | 328 | 11.9 |
Q235 20# A105 16MN 15CMO等碳钢平焊法兰,对焊法兰,SO., 压力容器,松套法兰。库存现货老标、新标、日标、美标、船标压力容器等标准法兰,型号齐全,及时发货。
真心期待您的合作,一次合作终身朋友;欢迎广大客户前来洽谈业务。