平焊法兰理论重量一览表
平焊法兰理论重量一览表。为帮助大家快速查询平焊法兰重量相关信息,小编为大家汇总了常规型号压力的法兰重量表,以供参考查阅。
规格 | PN0.25 | PN0.6 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 |
---|---|---|---|---|---|
DN10 | 0.36kg | 0.36kg | 0.61kg | 0.61kg | 0.61kg |
DN15 | 0.41kg | 0.41kg | 0.68kg | 0.68kg | 0.68kg |
DN20 | 0.6kg | 0.6kg | 0.94kg | 0.94kg | 0.94kg |
DN25 | 0.73kg | 0.73kg | 1.12kg | 1.12kg | 1.12kg |
DN32 | 1.19kg | 1.19kg | 1.86kg | 1.86kg | 1.86kg |
DN40 | 1.38kg | 1.38kg | 2.12kg | 2.12kg | 2.12kg |
DN50 | 1.51kg | 1.51kg | 2.77kg | 2.77kg | 2.77kg |
DN65 | 1.85kg | 1.85kg | 3.31kg | 3.31kg | 3.46kg |
DN80 | 2.94kg | 2.94kg | 3.59kg | 3.59kg | 4.31kg |
DN100 | 3.41kg | 3.41kg | 4.57kg | 4.57kg | 6.29kg |
DN125 | 4.53kg | 4.53kg | 5.65kg | 5.65kg | 8.5kg |
DN150 | 5.14kg | 5.14kg | 7.61kg | 7.61kg | 10.8kg |
DN200 | 6.85kg | 6.85kg | 9.24kg | 9.69kg | 14.2kg |
DN250 | 8.96kg | 8.96kg | 11.9kg | 13.8kg | 20.2kg |
DN300 | 11.9kg | 11.9kg | 14.6kg | 18.9kg | 26.5kg |
DN350 | 14.3kg | 14.3kg | 18.9kg | 24.7kg | 37.6kg |
DN400 | 17.1kg | 17.1kg | 24.4kg | 32.1kg | 50.7kg |
DN450 | 20.5kg | 20.5kg | 27.9kg | 40.5kg | 57.8kg |
DN500 | 23.7kg | 23.7kg | 34.9kg | 57.6kg | 76.2kg |
DN600 | 33.7kg | 33.7kg | 48.1kg | 88.2kg | 117.0kg |
其他法兰相关理论重量表持续更新……